Weer Maleisie
Het actuele weer en klimaat in Maleisie en de 14-daagse weersverwachting voor Kuala Lumpur.
Actuele weer in Maleisie
14 daagse weersverwachting Kuala Lumpur
| Dag | Datum | Max | Min | Windrichting | Windkracht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr | 24-05-2013 | 33°C | 24°C | wzw | 2-3 | ![]() |
| Za | 25-05-2013 | 34°C | 24°C | w | 1-2 | ![]() |
| Zo | 26-05-2013 | 34°C | 25°C | w | 1-2 | ![]() |
| Ma | 27-05-2013 | 34°C | 25°C | w | 2-3 | ![]() |
| Di | 28-05-2013 | 34°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Wo | 29-05-2013 | 34°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Do | 30-05-2013 | 33°C | 26°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Vr | 31-05-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Za | 01-06-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Zo | 02-06-2013 | 33°C | 25°C | w | 1-2 | ![]() |
| Ma | 03-06-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Di | 04-06-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Wo | 05-06-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Do | 06-06-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
De weersverwachting wordt geleverd door weer.nl
Klimaat Maleisie
Maleisië kent een tropisch klimaat met temperaturen rond de 30 graden Celsius het hele jaar door en een vaak verfrissende regenbui aan het einde van de dag. Alleen de Oostkust van het vasteland kent een echte regenperiode van november tot en met januari, de westkust is in september en oktober relatief het natst. In de overige delen van Maleisië kun je het hele jaar door een tropische bui verwachten, die echter geen belemmering vormt voor het reizen; Maleisië is een bestemming die je het hele jaar door kunt bezoeken!
Loading
Vakantie Maleisie
- Maleisie - informatie
- Maleisie - landkaart
- Maleisie - weer
- Maleisie - vliegtickets
- Maleisie - hotels
- Maleisie - hostels
- Maleisie - autoverhuur
- Maleisie - last minutes
- Maleisie - zonvakanties
- Maleisie - rondreizen
- Maleisie - groepsreizen
- Maleisie - single vakantie
- Maleisie - reisgidsen
- Maleisie - startpakket




333Travel
Maleisie online



