Weer Indonesie
Het weer in Indonesie heeft een overwegend tropisch klimaat. Hieronder vindt u de 14-daagse weersverwachting voor Jakarta. En het weer op Bali, Java, Lombok en Sumatra.
14 daagse weersverwachting Jakarta
| Dag | Datum | Max | Min | Windrichting | Windkracht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za | 25-05-2013 | 31°C | 26°C | w | 1-2 | ![]() |
| Zo | 26-05-2013 | 33°C | 26°C | w | 1-2 | ![]() |
| Ma | 27-05-2013 | 33°C | 25°C | w | 1-2 | ![]() |
| Di | 28-05-2013 | 32°C | 26°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Wo | 29-05-2013 | 33°C | 25°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Do | 30-05-2013 | 33°C | 26°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Vr | 31-05-2013 | 33°C | 26°C | no | 1-2 | ![]() |
| Za | 01-06-2013 | 33°C | 26°C | nw | 1-2 | ![]() |
| Zo | 02-06-2013 | 33°C | 26°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Ma | 03-06-2013 | 33°C | 26°C | w | 1-2 | ![]() |
| Di | 04-06-2013 | 32°C | 26°C | wnw | 1-2 | ![]() |
| Wo | 05-06-2013 | 32°C | 25°C | nw | 1-2 | ![]() |
| Do | 06-06-2013 | 32°C | 25°C | nnw | 1-2 | ![]() |
| Vr | 07-06-2013 | 32°C | 26°C | no | 1-2 | ![]() |
De weersverwachting wordt geleverd door weer.nl
Klimaat Indonesie
Indonesie heeft een tropisch klimaat waardoor het vrijwel altijd warm is. De gemiddelde jaartemperatuur in het gehele land is ongeveer 26º C. Echter in de bergen kan het s nachts aardig afkoelen. In Indonesie zijn twee duidelijke seizoenen te onderscheiden: namelijk de droge periode van juni tot november en de natte periode van november tot juni. De tropische buien die dan vallen zijn over het algemeen hevig maar kort.
Loading






Arke Reizen
333TRAVEL





