Weer India
Het actuele weerbericht van India: Het weer en de 14-daagse weersverwachting voor New Delhi.
Actuele weer India
14 daagse weersverwachting New Delhi
| Dag | Datum | Max | Min | Windrichting | Windkracht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr | 24-05-2013 | 45°C | 29°C | wnw | 3-4 | ![]() |
| Za | 25-05-2013 | 44°C | 32°C | w | 3-4 | ![]() |
| Zo | 26-05-2013 | 42°C | 31°C | w | 2-3 | ![]() |
| Ma | 27-05-2013 | 42°C | 31°C | w | 2-3 | ![]() |
| Di | 28-05-2013 | 42°C | 30°C | wnw | 2-3 | ![]() |
| Wo | 29-05-2013 | 41°C | 29°C | wnw | 2-3 | ![]() |
| Do | 30-05-2013 | 41°C | 27°C | w | 2-3 | ![]() |
| Vr | 31-05-2013 | 43°C | 27°C | w | 2-3 | ![]() |
| Za | 01-06-2013 | 43°C | 29°C | w | 2-3 | ![]() |
| Zo | 02-06-2013 | 42°C | 29°C | wzw | 2-3 | ![]() |
| Ma | 03-06-2013 | 42°C | 30°C | z | 2-3 | ![]() |
| Di | 04-06-2013 | 42°C | 30°C | wzw | 2-3 | ![]() |
| Wo | 05-06-2013 | 42°C | 31°C | wzw | 2-3 | ![]() |
| Do | 06-06-2013 | 42°C | 31°C | w | 2-3 | ![]() |
Klimaat India
India kent drie jaargetijden: zomer, winter en regentijd. Het noorden kent een regenperiode van juli tot september waarbij er meestal in de namiddag een flinke verkoelende regenbui valt. In de maanden oktober tot maart is de winterperiode wat betekent dat de temperatuur aangenaam is (25 graden Celsius), in de noordelijke provincie is het vanwege de hoogte behoorlijk koud. De provincie Ladakh in die periode al lang is afgesloten van de buitenwereld wegens hevige sneeuwval. In de maanden maart tot juni kan het in de laaglanden van India behoorlijk warm worden en is het aan te raden op het heetst van de dag rust te nemen/ in de schaduw te blijven. Iedere periode heeft zijn voor- en nadelen om te reizen; in de winter is het klimaat ideaal, maar daardoor is het overal ook druk, in de zomer is het warm, maar ook erg rustig bij de bezienswaardigheden, terwijl het in de regentijd nat kan zijn wat voor veel bedrijvigheid (en mooie plaatjes) op de velden zorgt.


Shoestring
India online





